
| 應用 | 品名 | 電阻值 | ||
| 101 ~102 Ω | 103 ~104 Ω | 105 ~106 Ω | ||
| 添加量 | ||||
| 塗料 | AS-EC503 | - | 10~15 | 5~10 |
| AS-ECW26 | ||||
| AS-EC30SJ | ~20 | 5~8 | 3~4 | |
| 低密度聚乙烯 | AS-EC503 | 15~25 | 10~15 | 8~10 |
| AS-ECW26 | ||||
| AS-EC30SJ | 10 | 8 | 5 | |
| 聚丙烯 | AS-EC503 | 25~40 | 15~25 | 8~15 |
| AS-ECW26 | ||||
| AS-EC30SJ | 15 | 8 | 5 | |
| 聚氯乙烯 | AS-EC503 | - | 40~50 | 25~35 |
| AS-ECW26 | ||||
| AS-EC30SJ | 15 | 10 | 8 | |
